Im nachfolgenden Vergleich ist bei der Daten Flat 8 GB voreingestellt.
Tarif | Anbieter | Netz | Leistungen | Details | Anschluß | mtl. Effektivkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE XL? | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 19,99 € | zum Tarif |
LTE-XL? | ![]() | O2 |
|
| 9,99 € | 19,99 € | zum Tarif |
Allnet 8 GB? | ![]() | Telekom |
|
| 19,99 € | 19,99 € | zum Tarif |
Allnet 8GB? | ![]() | Vodafone |
|
| 19,99 € | 19,99 € | zum Tarif |
Blau Allnet Plus? | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 22,99 € | zum Tarif |
LTE 10000? | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 22,99 € | zum Tarif |
LTE All 10 GB? | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 22,99 € | zum Tarif |
LTE-10000? | ![]() | O2 |
|
| 9,99 € | 22,99 € | zum Tarif |
LTE All 10GB? | ![]() | O2 |
|
| 9,99 € | 22,99 € | zum Tarif |
LTE 8 GB? | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 24,99 € | zum Tarif |
LTE 8 GB? | ![]() | O2 |
|
| 9,99 € | 24,99 € | zum Tarif |
klarmobil Allnet-Flat 8 GB (LTE 50)? | ![]() | Telekom |
|
| 19,99 € | 24,99 € | zum Tarif |
Blau Allnet Plus Flex | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 26,99 € | zum Tarif |
congstar Fair Flat? | ![]() | Telekom |
|
| 30,00 € | 27,50 € | zum Tarif |
1&1 LTE L? | ![]() | O2 |
|
| 29,90 € | 29,99 € | zum Tarif |
klarmobil Allnet Flat 8 GB (LTE 50) | ![]() | Telekom |
|
| 19,99 € | 29,99 € | zum Tarif |
1&1 L 10 GB? | ![]() | Vodafone |
|
| 29,90 € | 29,99 € | zum Tarif |
1&1 LTE L? | ![]() | O2 |
|
| 29,90 € | 29,99 € | zum Tarif |
otelo Allnet Flat Max | ![]() | Vodafone |
|
| 39,99 € | 29,99 € | zum Tarif |
o2 Free M? | ![]() | O2 |
|
| 39,99 € | 29,99 € | zum Tarif |
*Für die Ermittlung der verbrauchsabhängigen monatlichen Kosten wurden die folgenden Verbrauchswerte zu Grunde gelegt:
300 Minuten ins Festnetz und Mobilfunknetze, 0 SMS und 8.000 MB mobile Internetnutzung.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datenstand: 20.02.2019