Im nachfolgenden Allnet Flat Vergleich ist kurze Laufzeit voreingestellt. Dazu zählen auch Prepaid Allnet Flats. Unter dem Vergleich finden Sie unseren Hinweis zur Mehrwertsteuersenkung und weitere Informationen.
Tarif | Anbieter | Netz | Leistungen | Details | Anschluß | je Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELLO! XS Prepaid? | ![]() | Telefónica |
|
| 0,00 € | 4,99 € | zum Tarif |
LTE All 2 + 3 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 4,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 + 2 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
Allnet L Flex? | ![]() | o2 |
|
| 29,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 29,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
Allnet Talk 6 GB LTE? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
LTE 1000 (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB? | ![]() | D1 |
|
| 9,99 € | 7,58 € | zum Tarif |
LTE All 10 + 2 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
LTE All Plus 7 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
Flat S? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,95 € | 8,61 € | zum Tarif |
Flat S? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,95 € | 8,61 € | zum Tarif |
Allnet XL Flex? | ![]() | o2 |
|
| 29,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
LTE All 10 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 29,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
LTE 3000 (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 8,99 € | zum Tarif |
fraenk Tarif | ![]() | D1 |
|
| 0,00 € | 10,00 € | zum Tarif |
Allnet S (Prepaid)? | ![]() | o2 |
|
| 9,99 € | 9,74 € | zum Tarif |
Allnet Talk 12 GB LTE? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
Alle Angaben ohne Gewähr.
In unserem Handyvertrag mit kurzer Laufzeit Vergleich können sie monatlich kündbar Allnet Flats entsprechend ihren Wünschen eingrenzen.
Im Vergleich sind auch Prepaid Tarife enthalten.
Hinweis: Optionen von Prepaid Tarifen haben in Deutschland mittlerweile eine Laufzeit von 28 Tagen = 4 Wochen. Daraus ergeben sich 13 Abrechnungszyklen im Jahr. Handyverträge auch die mit kurzer Laufzeit rechnen einmal monatlich und damit 12 x im Jahr ab. Dadurch kann ein Handyvertrag bei gleichen monatl. Effektivkosten günstiger sein. Wir haben die Prepaid Tarife mit 4 Wochen Laufzeit deshalb mit dem Zusatz 4 Wochen versehen.
Zurück zum Allnet Flat mit kurzer Laufzeit Vergleich
Zu einem anderen Allnet Flat Vergleich: 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |5 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 30 GB
Je Netz: Allnet Flats im Telekom Netz ehemals D1 | im Vodafone Netz ehemals D2 | im Telefonica ehemals o2 / eplus Netz
Weitere Vergleiche: Allnet Flats mit kurzer Laufzeit | LTE Allnet Flat Tarife
Kundenbewertung:
Um allnet-flat-vergleich-24.de für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.