Im nachfolgenden Allnet Flat Vergleich ist kurze Laufzeit voreingestellt. Dazu zählen auch Prepaid Allnet Flats. Unter dem Vergleich finden Sie unseren Hinweis zur Mehrwertsteuersenkung und weitere Informationen.
Tarif | Anbieter | Netz | Leistungen | Details | Anschluß | mtl. Effektivkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE All 1GB +1GB bis 26.1.? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 4,99 € | zum Tarif |
LTE-1000 +1GB bis 26.1.? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE-S bis 26.01.? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
LTE All 1 + 4GB bis 26.01.? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
Flat S (4 Wochen)? | ![]() | Telefonica |
|
| 9,95 € | 7,95 € | zum Tarif |
Blau Prepaid (4 Wochen)? | ![]() | O2 |
|
| 9,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
Tchibo (4 Wochen)? | ![]() | Telefonica |
|
| 9,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
Paket S (4 Wochen)? | ![]() | Telefonica |
|
| 12,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
LTE-3000? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
LTE-5000? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
LTE 4 GB? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 7,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 +2GB bis 26.1.? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 8,99 € | zum Tarif |
o2 Freikarte (4 Wochen)? | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 9,99 € | zum Tarif |
CallYa Allnet Flat S (4 Wochen)? | ![]() | Vodafone |
|
| 0,00 € | 9,99 € | zum Tarif |
Blau Allnet L Flex | ![]() | O2 |
|
| 0,00 € | 9,99 € | zum Tarif |
Tchibo (4 Wochen)? | ![]() | Telefonica |
|
| 9,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
LTE 6 GB? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
LTE All 8GB +2GB bis 25.01.? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
LTE-L bis 26.1.? | ![]() | Telefonica |
|
| 19,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
Allnet Flat 5 GB LTE? | ![]() | Vodafone |
|
| 29,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
*Für die Ermittlung der verbrauchsabhängigen monatlichen Kosten wurden die folgenden Verbrauchswerte zu Grunde gelegt:
300 Minuten ins Festnetz und Mobilfunknetze, 100 SMS und 1.000 MB mobile Internetnutzung.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datenstand: 22.01.2021
Vom 1.07. bis 31.12.2020 hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer von 19% auf 16% gesenkt. Nach Durchsicht der bei uns gelisteten Handytarife wird die MWSt. bei allen Mobilfunkanbietern weitergereicht.
Allerdings wird die Auszeichnung sehr unterschiedlich gehandhabt. Der Großteil der Anbieter verzeichnet dies nur auf der Rechnung. Damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist sind die hier ausgewiesenen Tarife weiterhin mit 19% MWSt. Sprich der jeweilige Handytarif ist im Zeitraum vom 1.07. bis 31.12.2020 in Summe tatsächlich etwas günstiger. Zugleich reduziert sich die Einrichtungsgebühr - sofern eine solche anfällt - bei Neuabschlüssen in diesem Zeitraum.
In unserem Handyvertrag mit kurzer Laufzeit Vergleich können sie monatlich kündbar Allnet Flats entsprechend ihren Wünschen eingrenzen.
Im Vergleich sind auch Prepaid Tarife enthalten.
Hinweis: Optionen von Prepaid Tarifen haben in Deutschland mittlerweile eine Laufzeit von 28 Tagen = 4 Wochen. Daraus ergeben sich 13 Abrechnungszyklen im Jahr. Handyverträge auch die mit kurzer Laufzeit rechnen einmal monatlich und damit 12 x im Jahr ab. Dadurch kann ein Handyvertrag bei gleichen monatl. Effektivkosten günstiger sein. Wir haben die Prepaid Tarife mit 4 Wochen Laufzeit deshalb mit dem Zusatz 4 Wochen versehen.
Zurück zum Allnet Flat mit kurzer Laufzeit Vergleich
Zu einem anderen Allnet Flat Vergleich: 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |5 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 30 GB
Je Netz: Allnet Flats im Telekom Netz ehemals D1 | im Vodafone Netz ehemals D2 | im Telefonica ehemals o2 / eplus Netz
Weitere Vergleiche: Allnet Flats mit kurzer Laufzeit | LTE Allnet Flat Tarife
Kundenbewertung:
Um allnet-flat-vergleich-24.de für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.