In unserem Allnet Flat Vergleich können Sie wählen, welche Datenflat bzw. ob und wenn ja, welches SMS-Aufkommen Sie in etwa monatlich benötigen. Zudem können Sie die Tarife im Allnet Flat Vergleich nach weiteren Kriterien eingrenzen, z.B. nach nur LTE Allnet Flat Tarife und/oder Allnet Flat ohne Datenautomatik. Unseren Hinweis zur MWSt. Senkung finden Sie unter dem Vergleich.
Tarif | Anbieter | Netz | Leistungen | Details | Anschluß | je Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELLO! XS Prepaid? | ![]() | Telefónica |
|
| 0,00 € | 4,99 € | zum Tarif |
Prepaid Allnet S? | ![]() | D1 |
|
| 4,99 € | 5,00 € | zum Tarif |
LTE All 2 + 3 GB? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 4,99 € | zum Tarif |
Prepaid wie ich will - 1 GB + Minuten/SMS Flat? | ![]() | D1 |
|
| 4,99 € | 5,42 € | zum Tarif |
Hello! XS Plus Online? | ![]() | Telefónica |
|
| 15,00 € | 4,99 € | zum Tarif |
LTE All 2 + 3 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 4,99 € | zum Tarif |
Allnet L? | ![]() | o2 |
|
| 0,00 € | 5,99 € | zum Tarif |
Allnet L? | ![]() | o2 |
|
| 0,00 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE All 6 GB? | ![]() | Telefónica |
|
| 0,00 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 + 2 GB? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE 1000? | ![]() | Telefónica |
|
| 0,00 € | 8,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 + 2 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
Prepaid wie ich will - 2 GB + Minuten/SMS Flat? | ![]() | D1 |
|
| 4,99 € | 7,00 € | zum Tarif |
Allnet L Flex? | ![]() | o2 |
|
| 29,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE All 6 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 29,99 € | 5,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 GB? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
Allnet Talk 6 GB LTE? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
LTE All 5 GB (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
LTE 1000 (1 Mon.)? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 6,99 € | zum Tarif |
allmobil Flat L? | ![]() | D2 |
|
| 0,00 € | 7,99 € | zum Tarif |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Vom 1.07. bis 31.12.2020 hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer von 19% auf 16% gesenkt. Nach Durchsicht der bei uns gelisteten Handytarife wird die MWSt. bei allen Mobilfunkanbietern weitergereicht.
Allerdings wird die Auszeichnung sehr unterschiedlich gehandhabt. Der Großteil der Anbieter verzeichnet dies nur auf der Rechnung. Damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist sind die hier ausgewiesenen Tarife weiterhin mit 19% MWSt. Sprich der jeweilige Handytarif ist im Zeitraum vom 1.07. bis 31.12.2020 in Summe tatsächlich etwas günstiger. Zugleich reduziert sich die Einrichtungsgebühr - sofern eine solche anfällt - bei Neuabschlüssen in diesem Zeitraum.
Um allnet-flat-vergleich-24.de für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.