Im nachfolgenden Vergleich ist bei der Daten Flat 30 GB voreingestellt.
Tarif | Anbieter | Netz | Leistungen | Details | Anschluß | mtl. Effektivkosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o2 Free L? | ![]() | O2 |
|
| 39,99 € | 39,99 € | zum Tarif |
o2 Free-L? | ![]() | O2 |
|
| 39,99 € | 44,99 € | zum Tarif |
o2 Free L Boost? | ![]() | O2 |
|
| 39,99 € | 44,99 € | zum Tarif |
o2 Free Unlimited? | ![]() | O2 |
|
| 39,99 € | 59,99 € | zum Tarif |
MagentaMobil XL? | ![]() | Telekom |
|
| 39,95 € | 79,95 € | zum Tarif |
Vodafone Red XL? | ![]() | Vodafone |
|
| 39,99 € | 79,99 € | |
MagentaMobil Premium XL? | ![]() | Telekom |
|
| 39,95 € | 199,95 € | zum Tarif |
*Für die Ermittlung der verbrauchsabhängigen monatlichen Kosten wurden die folgenden Verbrauchswerte zu Grunde gelegt:
300 Minuten ins Festnetz und Mobilfunknetze, 0 SMS und 30.000 MB mobile Internetnutzung.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Datenstand: 20.02.2019