Im nachfolgenden Allnet Flat Vergleich ist kurze Laufzeit voreingestellt. Dazu zählen auch Prepaid Allnet Flats. Unter dem Vergleich finden Sie weitere Informationen.
Tarif | Anbieter | Netz | Leistungen | Details | Anschluß | je Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HELLO! 60 5G Flex? | ![]() | Telefónica |
|
| 10,00 € | 9,99 € | zum Tarif |
Allnet Flat 60 GB (1 Mon.)? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
Go Mobile XL? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
Allnet Flat 90 GB (1 Mon.)? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
HELLO! 90 5G Flex? | ![]() | Telefónica |
|
| 10,00 € | 14,99 € | zum Tarif |
Allnet Flat 100 GB? | ![]() | D2 |
|
| 19,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
Allnet Flat 100 GB? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
Mobile M Flex? | ![]() | o2 |
|
| 0,00 € | 19,99 € | zum Tarif |
HELLO! 100 5G Flex? | ![]() | Telefónica |
|
| 5,00 € | 19,99 € | zum Tarif |
o2 Mobile Unlimited Smart? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 19,99 € | zum Tarif |
HIGH 70 5G Flex | ![]() | D1 |
|
| 19,90 € | 20,00 € | zum Tarif |
CallYa Allnet Flat L? | ![]() | D2 |
|
| 0,00 € | 21,66 € | zum Tarif |
SIMon mobile flex (100 GB)? | ![]() | D2 |
|
| 0,00 € | 22,99 € | zum Tarif |
HELLO! 200 5G Flex? | ![]() | Telefónica |
|
| 10,00 € | 24,99 € | zum Tarif |
Allnet Flat 150 GB (1 Mon.)? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 24,99 € | zum Tarif |
Mobile Unlimited on Demand? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 24,99 € | zum Tarif |
Lyca Extra? | ![]() | Telefónica |
|
| 0,00 € | 32,49 € | zum Tarif |
Allnet Flat L (1 Mon.)? | ![]() | D1 |
|
| 35,00 € | 29,00 € | zum Tarif |
o2 Mobile Unlimited Max? | ![]() | Telefónica |
|
| 19,99 € | 29,99 € | zum Tarif |
Mobile L Flex? | ![]() | o2 |
|
| 39,99 € | 29,99 € | zum Tarif |
Alle Angaben ohne Gewähr.
In unserem Handyvertrag mit kurzer Laufzeit Vergleich können sie monatlich kündbar Allnet Flats entsprechend ihren Wünschen eingrenzen.
Im Vergleich sind auch Prepaid Tarife enthalten.
Hinweis: Optionen von Prepaid Tarifen haben in Deutschland mittlerweile eine Laufzeit von 28 Tagen = 4 Wochen. Daraus ergeben sich 13 Abrechnungszyklen im Jahr. Handyverträge auch die mit kurzer Laufzeit rechnen einmal monatlich und damit 12 x im Jahr ab. Dadurch kann ein Handyvertrag bei gleichen monatl. Effektivkosten günstiger sein. Wir haben die Prepaid Tarife mit 4 Wochen Laufzeit deshalb mit dem Zusatz 4 Wochen versehen.
Zurück zum Allnet Flat mit kurzer Laufzeit Vergleich
Zu einem anderen Allnet Flat Vergleich: 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |5 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 30 GB
Je Netz: Allnet Flats im Telekom Netz ehemals D1 | im Vodafone Netz ehemals D2 | im Telefonica ehemals o2 / eplus Netz | im 1&1 Netz
Weitere Vergleiche: Allnet Flats mit kurzer Laufzeit | 5G Allnet Flat Tarife Vergleich
Um allnet-flat-vergleich-24.de für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.