Im nachfolgenden Allnet Flat Vergleich ist kurze Laufzeit voreingestellt. Dazu zählen auch Prepaid Allnet Flats. Unter dem Vergleich finden Sie weitere Informationen.
| Tarif | Anbieter | Netz | Leistungen | Details | Anschluß | je Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simyo L (1 Mon.)? | ![]() | o2 |
|
| 19,99 € | 8,99 € | zum Tarif |
| simyo XL (1 Mon.)? | ![]() | o2 |
|
| 19,99 € | 11,99 € | zum Tarif |
| BIGSIM Allnet Flat 15 + 45 GB? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 9,99 € | zum Tarif |
| Allnet Flat 75 GB? | ![]() | Telefónica |
|
| 0,00 € | 11,99 € | zum Tarif |
| Allnet XL Promo Flex? | ![]() | o2 |
|
| 0,00 € | 11,99 € | zum Tarif |
| SIMon mobile flex (70 GB)? | ![]() | D2 |
|
| 0,00 € | 12,99 € | zum Tarif |
| sim24.de Allnet Flat 50 + 20 GB? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 12,99 € | zum Tarif |
| HELLO! 100 5G Flex? | ![]() | Telefónica |
|
| 10,00 € | 13,99 € | zum Tarif |
| BIGSIM Allnet Flat 70 + 20 GB? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
| Unlimited on demand (30+1) GB? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
| Go Mobile XL? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
| sparSIM L | ![]() | D2 |
|
| 19,99 € | 14,99 € | zum Tarif |
| HIGH 60 5G Flex | ![]() | D1 |
|
| 29,90 € | 14,99 € | zum Tarif |
| Allnet 60GB 5G Telekom 1 Monat | ![]() | D1 |
|
| 9,99 € | 16,99 € | zum Tarif |
| Allnet Flat 150 GB Flex | ![]() | Telefónica |
|
| 29,99 € | 17,99 € | zum Tarif |
| Allnet Flat Unlimited Basic? | ![]() | Telefónica |
|
| 9,99 € | 18,99 € | zum Tarif |
| Mobile Unlimited on Demand Flex? | ![]() | o2 |
|
| 9,99 € | 19,99 € | zum Tarif |
| handyvertrag.de Allnet Flat 70 + 30 GB? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 19,99 € | zum Tarif |
| Unlimited on demand (60+1) GB? | ![]() | 1&1 |
|
| 9,99 € | 19,99 € | zum Tarif |
| HELLO! Unlimited on Demand Flex? | ![]() | Telefónica |
|
| 10,00 € | 19,99 € | zum Tarif |
Alle Angaben ohne Gewähr.
In unserem Handyvertrag mit kurzer Laufzeit Vergleich können sie monatlich kündbar Allnet Flats entsprechend ihren Wünschen eingrenzen.
Im Vergleich sind auch Prepaid Tarife enthalten.
Hinweis: Optionen von Prepaid Tarifen haben in Deutschland mittlerweile eine Laufzeit von 28 Tagen = 4 Wochen. Daraus ergeben sich 13 Abrechnungszyklen im Jahr. Handyverträge auch die mit kurzer Laufzeit rechnen einmal monatlich und damit 12 x im Jahr ab. Dadurch kann ein Handyvertrag bei gleichen monatl. Effektivkosten günstiger sein. Wir haben die Prepaid Tarife mit 4 Wochen Laufzeit deshalb mit dem Zusatz 4 Wochen versehen.
Zurück zum Allnet Flat mit kurzer Laufzeit Vergleich
Zu einem anderen Allnet Flat Vergleich: 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |5 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 15 GB | 30 GB
Je Netz: Allnet Flats im Telekom Netz ehemals D1 | im Vodafone Netz ehemals D2 | im Telefonica ehemals o2 / eplus Netz | im 1&1 Netz
Weitere Vergleiche: Allnet Flats mit kurzer Laufzeit | 5G Allnet Flat Tarife Vergleich
Um allnet-flat-vergleich-24.de für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.